Home » Faculty Advisor
Home » Faculty Advisor
S.No. | Programme | Batch | Faculty Advisor |
---|---|---|---|
1 | BTech | 2022 | Anil Kottantharayil : 22B1201-22B1235 Preeti Rao : 22B1236-22B1270 Anshuman Shukla : 22B1271-22B1305 |
2 | BTech | 2021 | S.A.Soman : 210070001-210070033 Kasturi Saha : 210070034-210070066 Dwaipayan M : 210070067-210071001 |
3 | BTech | 2020 | Kumar Appaiah : 200070001-200070030 Himanshu Bahirat : 200070031-200070060 Anupama Kowli : 200070061-200070094 |
4 | BTech | 2019 | Anil Kulkarni : 190070001-190070025 Madhu Belur : 190070026-190070051 Debraj Chakrabarti: 190070052-190070076 |
5 | Dual Degree | 2022 | S Lodha : 22B3901-22B3930 D Manjunath : 22B3931-22B3960 Debasattam Pal: 22B3961-22B3989 |
6 | Dual Degree | 2021 | Nikhil K : 21D070001-21D070030 Souvik Mahapatra : 21D070031-21D070060 Udayan Ganguly: 21D070061-21D070091 |
7 | Dual Degree | 2020 | Sibi Raj Pillai : 20d070001-20D070045, 200020004, 200020066, 200020068, 20040029, 200040036, 200100041 Ashwin Tulapurkar : 20D070046 - 20D070090, 200100107, 200100166, 200110013, 200260041 |
8 | Dual Degree | 2019 | A Laha : 19D070001-19D070024, 190010058, 190010070, 190020013, 190020053 Bikash Dey : 19D070025-19D070048, 190020085, 190020124, 190040112, 190100042 P Chaporkar : 19d070049-19d070072, 190100064, 190100085, 190110040 |
9 | DD(CSP) | 2018 | Gaurav Kasbekar : 18D070001,18D070002, 18D070003, 18D070004,18D070005,18D070006,18D070008,18D070009,18D070010,18D070011,18D070012,18D070013, 18D070014,18D070015,18D070016,18D070017,18D070018,18D070019,18D070020,18D070021,18D070022, 18D070023,18D070024,18D070025,18D070026,18D070027,18D070028,18D070029,18D070030,18D070031, 18D070032,18D070033,18D070034,180110073,180110044,18D100016,18D070038,18D070043,18D070047, 18D070048,18D070050,18D070051,18D070054,18D070058,18D070060,18D070061,18D070065,18D070067, 180020077,18D100009,18D100001,18D070052,180070009,180070018,180070024,180070061 |
10 | DD(Power) | 2018 | Himanshu Bahirat : 18D070049 |
11 | DD(ES) | 2018 | V Rajbabu : 18D180002 |
12 | DD(Micro) | 2018 | Bhaskaran M, S Chakrabarti : 18D070035,18D070036,18D070037,18D070038,18D070039,18D070040, 18D070041,18D070042,18D070043,18D070044,18D070045,18D070046,18D070047,18D070048,18D070049, 18D070050,18D070051,18D070052,18D070053,18D070054,18D070055,18D070056,18D070057,18D070058 18D070059,18D070060,18D070061,18D070062,18D070063,18D070064,18D070065,18D070066,18D070067, 180020077,180100130,180010052,18D100009, 180020030, 18D100006,18D100001 |
13 | M.Tech Comm | 2022 | V. Saravanan |
14 | M.Tech Comm | 2021 | V. Saravanan |
15 | M.Tech Comm | 2020 | Jayakrishnan Nair |
16 | M.Tech Comm | 2019 | V. Saravanan |
17 | M.Tech Control | 2021 | Dwaipayan Mukherjee |
18 | M.Tech Control | 2020 | Harish Pillai |
19 | M.Tech Control | 2019 | Debasattam Pal |
20 | M.Tech Power | 2022 | Sandeep Anand |
21 | M.Tech Power | 2021 | Sandeep Anand |
22 | M.Tech Power | 2020 | Kishore Chatterjee |
23 | M.Tech Power | 2019 | Anshuman Shukla |
24 | M.Tech ES | 2022 | S. Tallur |
25 | M.Tech ES | 2021 | V. Rajbabu |
26 | M.Tech ES | 2020 | P.C. Pandey |
27 | M.Tech ES | 2019 | V. Rajbabu |
28 | M.Tech ICS | 2022 | Rajesh Zele |
29 | M.Tech ICS | 2021 | Rajesh Zele |
30 | M.Tech ICS | 2020 | M. Shojaei Baghini |
31 | M.Tech ICS | 2019 | Shalabh Gupta |
32 | M.Tech SSD | 2022 | Kasturi Saha |
33 | M.Tech SSD | 2021 | Kasturi Saha |
34 | M.Tech SSD | 2020 | Dipankar Saha |
35 | M.Tech SSD | 2019 | Pradeep Nair |
S.No. | Programme | Batch | Faculty Advisor |
---|---|---|---|
1 | BTech | 2022 | Anil Kottantharayil : 22B1201-22B1235 Preeti Rao : 22B1236-22B1270 Anshuman Shukla : 22B1271-22B1305 |
2 | BTech | 2021 | S.A.Soman : 210070001-210070033 Kasturi Saha : 210070034-210070066 Dwaipayan M : 210070067-210071001 |
3 | BTech | 2020 | Kumar Appaiah : 200070001-200070030 Himanshu Bahirat : 200070031-200070060 Anupama Kowli : 200070061-200070094 |
4 | BTech | 2019 | Anil Kulkarni : 190070001-190070025 Madhu Belur : 190070026-190070051 Debraj Chakrabarti: 190070052-190070076 |
5 | Dual Degree | 2022 | S Lodha : 22B3901-22B3930 D Manjunath : 22B3931-22B3960 Debasattam Pal: 22B3961-22B3989 |
6 | Dual Degree | 2021 | Nikhil K : 21D070001-21D070030 Souvik Mahapatra : 21D070031-21D070060 Udayan Ganguly: 21D070061-21D070091 |
7 | Dual Degree | 2020 | Sibi Raj Pillai : 20d070001-20D070045, 200020004, 200020066, 200020068, 20040029, 200040036, 200100041 Ashwin Tulapurkar : 20D070046 - 20D070090, 200100107, 200100166, 200110013, 200260041 |
8 | Dual Degree | 2019 | A Laha : 19D070001-19D070024, 190010058, 190010070, 190020013, 190020053 Bikash Dey : 19D070025-19D070048, 190020085, 190020124, 190040112, 190100042 P Chaporkar : 19d070049-19d070072, 190100064, 190100085, 190110040 |
9 | DD(CSP) | 2018 | Gaurav Kasbekar : 18D070001,18D070002, 18D070003, 18D070004,18D070005,18D070006,18D070008,18D070009,18D070010,18D070011,18D070012,18D070013, 18D070014,18D070015,18D070016,18D070017,18D070018,18D070019,18D070020,18D070021,18D070022, 18D070023,18D070024,18D070025,18D070026,18D070027,18D070028,18D070029,18D070030,18D070031, 18D070032,18D070033,18D070034,180110073,180110044,18D100016,18D070038,18D070043,18D070047, 18D070048,18D070050,18D070051,18D070054,18D070058,18D070060,18D070061,18D070065,18D070067, 180020077,18D100009,18D100001,18D070052,180070009,180070018,180070024,180070061 |
10 | DD(Power) | 2018 | Himanshu Bahirat : 18D070049 |
11 | DD(ES) | 2018 | V Rajbabu : 18D180002 |
12 | DD(Micro) | 2018 | Bhaskaran M, S Chakrabarti : 18D070035,18D070036,18D070037,18D070038,18D070039,18D070040, 18D070041,18D070042,18D070043,18D070044,18D070045,18D070046,18D070047,18D070048,18D070049, 18D070050,18D070051,18D070052,18D070053,18D070054,18D070055,18D070056,18D070057,18D070058 18D070059,18D070060,18D070061,18D070062,18D070063,18D070064,18D070065,18D070066,18D070067, 180020077,180100130,180010052,18D100009, 180020030, 18D100006,18D100001 |
13 | M.Tech Comm | 2022 | V. Saravanan |
14 | M.Tech Comm | 2021 | V. Saravanan |
15 | M.Tech Comm | 2020 | Jayakrishnan Nair |
16 | M.Tech Comm | 2019 | V. Saravanan |
17 | M.Tech Control | 2021 | Dwaipayan Mukherjee |
18 | M.Tech Control | 2020 | Harish Pillai |
19 | M.Tech Control | 2019 | Debasattam Pal |
20 | M.Tech Power | 2022 | Sandeep Anand |
21 | M.Tech Power | 2021 | Sandeep Anand |
22 | M.Tech Power | 2020 | Kishore Chatterjee |
23 | M.Tech Power | 2019 | Anshuman Shukla |
24 | M.Tech ES | 2022 | S. Tallur |
25 | M.Tech ES | 2021 | V. Rajbabu |
26 | M.Tech ES | 2020 | P.C. Pandey |
27 | M.Tech ES | 2019 | V. Rajbabu |
28 | M.Tech ICS | 2022 | Rajesh Zele |
29 | M.Tech ICS | 2021 | Rajesh Zele |
30 | M.Tech ICS | 2020 | M. Shojaei Baghini |
31 | M.Tech ICS | 2019 | Shalabh Gupta |
32 | M.Tech SSD | 2022 | Kasturi Saha |
33 | M.Tech SSD | 2021 | Kasturi Saha |
34 | M.Tech SSD | 2020 | Dipankar Saha |
35 | M.Tech SSD | 2019 | Pradeep Nair |
S.No. | Programme | Batch | Faculty Advisor |
---|---|---|---|
1 | BTech | 2022 | Anil Kottantharayil : 22B1201-22B1235 Preeti Rao : 22B1236-22B1270 Anshuman Shukla : 22B1271-22B1305 |
2 | BTech | 2021 | S.A.Soman : 210070001-210070033 Kasturi Saha : 210070034-210070066 Dwaipayan M : 210070067-210071001 |
3 | BTech | 2020 | Kumar Appaiah : 200070001-200070030 Himanshu Bahirat : 200070031-200070060 Anupama Kowli : 200070061-200070094 |
4 | BTech | 2019 | Anil Kulkarni : 190070001-190070025 Madhu Belur : 190070026-190070051 Debraj Chakrabarti: 190070052-190070076 |
5 | Dual Degree | 2022 | S Lodha : 22B3901-22B3930 D Manjunath : 22B3931-22B3960 Debasattam Pal: 22B3961-22B3989 |
6 | Dual Degree | 2021 | Nikhil K : 21D070001-21D070030 Souvik Mahapatra : 21D070031-21D070060 Udayan Ganguly: 21D070061-21D070091 |
7 | Dual Degree | 2020 | Sibi Raj Pillai : 20d070001-20D070045, 200020004, 200020066, 200020068, 20040029, 200040036, 200100041 Ashwin Tulapurkar : 20D070046 - 20D070090, 200100107, 200100166, 200110013, 200260041 |
8 | Dual Degree | 2019 | A Laha : 19D070001-19D070024, 190010058, 190010070, 190020013, 190020053 Bikash Dey : 19D070025-19D070048, 190020085, 190020124, 190040112, 190100042 P Chaporkar : 19d070049-19d070072, 190100064, 190100085, 190110040 |
9 | DD(CSP) | 2018 | Gaurav Kasbekar : 18D070001,18D070002, 18D070003, 18D070004,18D070005,18D070006,18D070008,18D070009,18D070010,18D070011,18D070012,18D070013, 18D070014,18D070015,18D070016,18D070017,18D070018,18D070019,18D070020,18D070021,18D070022, 18D070023,18D070024,18D070025,18D070026,18D070027,18D070028,18D070029,18D070030,18D070031, 18D070032,18D070033,18D070034,180110073,180110044,18D100016,18D070038,18D070043,18D070047, 18D070048,18D070050,18D070051,18D070054,18D070058,18D070060,18D070061,18D070065,18D070067, 180020077,18D100009,18D100001,18D070052,180070009,180070018,180070024,180070061 |
10 | DD(Power) | 2018 | Himanshu Bahirat : 18D070049 |
11 | DD(ES) | 2018 | V Rajbabu : 18D180002 |
12 | DD(Micro) | 2018 | Bhaskaran M, S Chakrabarti : 18D070035,18D070036,18D070037,18D070038,18D070039,18D070040, 18D070041,18D070042,18D070043,18D070044,18D070045,18D070046,18D070047,18D070048,18D070049, 18D070050,18D070051,18D070052,18D070053,18D070054,18D070055,18D070056,18D070057,18D070058 18D070059,18D070060,18D070061,18D070062,18D070063,18D070064,18D070065,18D070066,18D070067, 180020077,180100130,180010052,18D100009, 180020030, 18D100006,18D100001 |
13 | M.Tech Comm | 2022 | V. Saravanan |
14 | M.Tech Comm | 2021 | V. Saravanan |
15 | M.Tech Comm | 2020 | Jayakrishnan Nair |
16 | M.Tech Comm | 2019 | V. Saravanan |
17 | M.Tech Control | 2021 | Dwaipayan Mukherjee |
18 | M.Tech Control | 2020 | Harish Pillai |
19 | M.Tech Control | 2019 | Debasattam Pal |
20 | M.Tech Power | 2022 | Sandeep Anand |
21 | M.Tech Power | 2021 | Sandeep Anand |
22 | M.Tech Power | 2020 | Kishore Chatterjee |
23 | M.Tech Power | 2019 | Anshuman Shukla |
24 | M.Tech ES | 2022 | S. Tallur |
25 | M.Tech ES | 2021 | V. Rajbabu |
26 | M.Tech ES | 2020 | P.C. Pandey |
27 | M.Tech ES | 2019 | V. Rajbabu |
28 | M.Tech ICS | 2022 | Rajesh Zele |
29 | M.Tech ICS | 2021 | Rajesh Zele |
30 | M.Tech ICS | 2020 | M. Shojaei Baghini |
31 | M.Tech ICS | 2019 | Shalabh Gupta |
32 | M.Tech SSD | 2022 | Kasturi Saha |
33 | M.Tech SSD | 2021 | Kasturi Saha |
34 | M.Tech SSD | 2020 | Dipankar Saha |
35 | M.Tech SSD | 2019 | Pradeep Nair |
IIT Bombay was established in the year 1957 and the department of Electrical Engineering (EE) has been one of its major departments since its inception.
IIT Bombay was established in the year 1957 and the department of Electrical Engineering (EE) has been one of its major departments since its inception.
Links
Contact Us
IIT Bombay was established in the year 1957 and the department of Electrical Engineering (EE) has been one of its major departments since its inception.
Links
Contact Us
© 2023, IITB. All rights reserved.
About | IITBEducation | Research | Site Map | Feedback | RTI | Contact Us
© , IITB. All rights reserved.
About | IITBEducation | Research | Site Map | Feedback | RTI | Contact Us
© 2023, IITB. All rights reserved.